购物车

| STOCK PRODUCT LIST | |||||||||||
| New | Product | Type | Size | Pressure Rating | Material class | PSL | PR | Temperature rating | Outlets | ||
| 1 | Gate Valve | FC | 1-13/16 | 10000psi | EE-3.45 (EE-0.5) | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FC,Size 1-13/16,10000psi,EE-3.45 (EE-0.5),PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 2 | Gate Valve | FC | 1-13/16 | 10000psi | FF-NL | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FC,Size 1-13/16,10000psi,FF-NL,PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 3 | Gate Valve | FC | 1-13/16 | 15000psi | EE-3.45 (EE-0.5) | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FC,Size 1-13/16,15000psi,EE-3.45 (EE-0.5),PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 4 | Gate Valve | FC | 1-13/16 | 15000psi | FF-NL | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FC,Size 1-13/16,15000psi,FF-NL,PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 5 | Gate Valve | FLS | 2-9/16 | 10000psi | EE-3.45 (EE-0.5) | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FLS,Size 2-9/16,10000psi,EE-3.45 (EE-0.5),PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 6 | Gate Valve | FLS | 2-9/16 | 10000psi | FF-NL | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FLS,Size 2-9/16,10000psi,FF-NL,PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 7 | Gate Valve | FC | 2-9/16 | 10000psi | FF-NL | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FC,Size 2-9/16,10000psi,FF-NL,PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 8 | Gate Valve | FLS | 2-1/16 | 10000psi | EE-3.45 (EE-0.5) | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FLS,Size 2-1/16,10000psi,EE-3.45 (EE-0.5),PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 9 | Gate Valve | FLS | 2-1/16 | 10000psi | FF-3.45 (FF-0.5) | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FLS,Size 2-1/16,10000psi,FF-3.45 (FF-0.5),PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 10 | Gate Valve | FLS | 2-1/16 | 10000psi | FF-NL | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FLS,Size 2-1/16,10000psi,FF-NL,PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 11 | Gate Valve | FC | 2-1/16 | 10000psi | EE-3.45 (EE-0.5) | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FC,Size 2-1/16,10000psi,EE-3.45 (EE-0.5),PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 12 | Gate Valve | FC | 2-1/16 | 10000psi | FF-NL | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FC,Size 2-1/16,10000psi,FF-NL,PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 13 | Gate Valve | FLS | 2-1/16 | 15000psi | EE-3.45 (EE-0.5) | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FLS,Size 2-1/16,15000psi,EE-3.45 (EE-0.5),PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 14 | Gate Valve | FLS | 4-1/16 | 10000psi | EE-3.45 (EE-0.5) | 3 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,FLS,Size 4-1/16,10000psi,EE-3.45 (EE-0.5),PSL3,PR1,P-U,Flanged, | |
| 15 | Gate Valve | M | 2-1/16 | 5000psi | DD-3.45 (DD-0.5) | 2 | 1 | P-U | SE 2” LPO | Gate Valve,M,Size 2-1/16,5000psi,DD-3.45 (DD-0.5),PSL2,PR1,P-U,SE 2” LPO, | |
| 16 | Gate Valve | M | 2-1/16 | 5000psi | DD-3.45 (DD-0.5) | 2 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,M,Size 2-1/16,5000psi,DD-3.45 (DD-0.5),PSL2,PR1,P-U,Flanged, | |
| 17 | Gate Valve | M | 2-9/16 | 5000psi | DD-3.45 (DD-0.5) | 2 | 1 | P-U | SE 2-7/8”8RD | Gate Valve,M,Size 2-9/16,5000psi,DD-3.45 (DD-0.5),PSL2,PR1,P-U,SE 2-7/8”8RD, | |
| 18 | Gate Valve | M | 2-9/16 | 5000psi | DD-3.45 (DD-0.5) | 2 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,M,Size 2-9/16,5000psi,DD-3.45 (DD-0.5),PSL2,PR1,P-U,Flanged, | |
| 19 | Gate Valve | M | 3-1/8 | 5000psi | DD-3.45 (DD-0.5) | 2 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,M,Size 3-1/8,5000psi,DD-3.45 (DD-0.5),PSL2,PR1,P-U,Flanged, | |
| 20 | Gate Valve | M | 4-1/16 | 5000psi | DD-3.45 (DD-0.5) | 2 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,M,Size 4-1/16,5000psi,DD-3.45 (DD-0.5),PSL2,PR1,P-U,Flanged, | |
| 21 | Gate Valve | M | 7-1/16 | 5000psi | DD-3.45 (DD-0.5) | 2 | 1 | P-U | Flanged | Gate Valve,M,Size 7-1/16,5000psi,DD-3.45 (DD-0.5),PSL2,PR1,P-U,Flanged, | |
sales@xiqi-tong.com
0086-2150700383