工作压力 Pressure MPa(psi) | 通径 Orifice mm(in) | |||||||||
179.4 - 7 1/16 | 228.6 - 9 | 279.4 - 11 | 346.1 - 13 5/8 | 425 - 16 3/4 | 476 - 18 3/4 | 527 - 20 3/4 | 539.8 - 21 1/4 | 749.3 - 29 1/2 | 762-30 | |
3.5(500) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7(1000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
14(2000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21(3000) | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — |
35(5000) | · | · | · | · | · | — | — | — | — | — |
70(10000) | · | — | · | · | — | · | — | — | — | — |
sales@xiqi-tong.com
0086-2150700383